<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bialonoga.com - Graphic Designer Freelancer</title>
	<atom:link href="http://www.bialonoga.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bialonoga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 19:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.bialonoga.com/index.php/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Projekty logo dla Travel Easy Edinburgh</title>
		<link>http://www.bialonoga.com/index.php/projekty-logo-dla-travel-easy-edinburgh/</link>
		<comments>http://www.bialonoga.com/index.php/projekty-logo-dla-travel-easy-edinburgh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnie pracuje nad..]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bialonoga.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bialonoga.com/index.php/projekty-logo-dla-travel-easy-edinburgh/" title="Projekty logo dla Travel Easy Edinburgh"><img src="http://www.bialonoga.com/wp-content/uploads/yapb_cache/porfolio_logo_big.a5bki75xcw004w4oww0kso4c0.ewqhdvgmiwgsokgw8s0g088oo.th.jpeg" width="233" height="173" alt="Projekty logo dla Travel Easy Edinburgh" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Kilka wybranych propozycji logo dla www.traveleasyedinburgh.co.uk &#8211; firmy specjalizującej się w organizacji wszelkiego rodzaju transportu na terenie Szkocji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bialonoga.com/index.php/projekty-logo-dla-travel-easy-edinburgh/" title="Projekty logo dla Travel Easy Edinburgh"><img src="http://www.bialonoga.com/wp-content/uploads/yapb_cache/porfolio_logo_big.a5bki75xcw004w4oww0kso4c0.ewqhdvgmiwgsokgw8s0g088oo.th.jpeg" width="233" height="173" alt="Projekty logo dla Travel Easy Edinburgh" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Kilka wybranych propozycji logo dla <a href="http://www.traveleasyedinburgh.co.uk/">www.traveleasyedinburgh.co.uk</a> &#8211; firmy specjalizującej się w organizacji wszelkiego rodzaju transportu na terenie Szkocji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bialonoga.com/index.php/projekty-logo-dla-travel-easy-edinburgh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt logo dla AS Bioconsultancy</title>
		<link>http://www.bialonoga.com/index.php/projekt-logo-dla-as-bioconsultancy/</link>
		<comments>http://www.bialonoga.com/index.php/projekt-logo-dla-as-bioconsultancy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualnie pracuje nad..]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bialonoga.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bialonoga.com/index.php/projekt-logo-dla-as-bioconsultancy/" title="Projekt logo dla AS Bioconsultancy"><img src="http://www.bialonoga.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=30&amp;w=233&amp;h=173&amp;zc=1" width="233" height="173" alt="Projekt logo dla AS Bioconsultancy" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Projekt logo dla firmy AS Biconsultancy. Niewielki budżet czasowy &#8211; w wytycznych tylko jeden punkt &#8211; żeby logo zawierało coś związanego z rośliną  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bialonoga.com/index.php/projekt-logo-dla-as-bioconsultancy/" title="Projekt logo dla AS Bioconsultancy"><img src="http://www.bialonoga.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=30&amp;w=233&amp;h=173&amp;zc=1" width="233" height="173" alt="Projekt logo dla AS Bioconsultancy" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Projekt logo dla firmy AS Biconsultancy. Niewielki budżet czasowy &#8211; w wytycznych tylko jeden punkt &#8211; żeby logo zawierało coś związanego z rośliną <img src='http://www.bialonoga.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bialonoga.com/index.php/projekt-logo-dla-as-bioconsultancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie strony w XHTML, czyli porzucamy HTML</title>
		<link>http://www.bialonoga.com/index.php/hello-world/</link>
		<comments>http://www.bialonoga.com/index.php/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML i CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bialonoga.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[XHTML 1.1 jest obecnie obowiązującą wersją języka HTML, ale &#8211; niestety &#8211; nie ma się to nijak do rzeczywistości, ponieważ międzynarodowe konsorcjum W3C nie ma wpływu na twórców stron internetowych, a jedynie tworzy standardy i przedstawia je w postaci rekomendacji.
				Nie będę w tym artykule przedstawiał zalet stosowania standardów i wykorzystania zgodnego z nimi dokumentu w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML 1.1</a> jest obecnie obowiązującą wersją języka HTML, ale &#8211; niestety &#8211; nie ma się to nijak do rzeczywistości, ponieważ międzynarodowe konsorcjum <a href="http://w3c.org">W3C</a> nie ma wpływu na twórców stron internetowych, a jedynie tworzy standardy i przedstawia je w postaci rekomendacji.<br />
				Nie będę w tym artykule przedstawiał zalet stosowania standardów i wykorzystania zgodnego z nimi dokumentu w języku <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML</a>, jeśli czytasz ten artykuł to chyba jesteś o tym już przekonany, jeśli nie to wkrótce się przekonasz.<br/><br/><br />
				Na początku przyjmuje, że znasz już język <a href="http://www.w3.org/TR/html4/">HTML</a> i potrafisz w nim stworzyć stronę.<br />
				Jeśli nie, odsyłam Cię najpierw do kursu HTML, których jest bardzo dużo w całej sieci. Zaczniemy od początku dokumentu, czyli prologu, powinien on wyglądać następująco:<br/><br/><br />
				<span class="kod">&lt;?xml version=&#8221;1.0&#8243; encoding=&#8221;utf-8&#8243;?&gt;<br/><br />
				&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &#8220;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&#8221; &#8220;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&#8221;&gt;<br/><br />
				&lt;html xmlns=&#8221;http://www.w3.org/1999/xhtml&#8221; xml:lang=&#8221;pl&#8221; lang=&#8221;pl&#8221;&gt;</span><br/><br/><br />
				Pamiętajmy, że jeśli nasz dokument będzie miał rozszerzenie .PHP, czyli jeśli będziemy używać w nim języka php pierwszą linijkę deklaracji należy zastąpić linią:<br/><br/><br />
				<span class="kod">&lt;? print(&#8221;&lt;?xml version=\&#8221;1.0\&#8221; encoding=\&#8221;utf-8\&#8221;?&gt;&#8221;);?&gt;</span><br/><br/><br />
				Powyższa deklaracja jest poprawna dla języka polskiego i kodowania  UTF-8, według specyfikacji <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML 1.0</a> jedynego poprawnego dla tego rodzaju dokumentów. Więcej o kodowaniu UTF-8 na stronie  <a href="http://www.unicode.org/standard/translations/polish.html">Unicode</a>.<br/><br/><br />
				Kolejną bardzo ważną rzeczą jest fakt zamykania wszystkich znaczników, czyli inaczej niż w <a href="http://www.w3.org/TR/html4/">HTML</a> nie ma tu znaczników otwartych. Sprawa tyczy się następujących znaczników:<br />
				<span class="kod">&lt;meta&gt;; &lt;br&gt;; &lt;img&gt;; &#8230;</span> a mają one wyglądać następująco:<br />
				<span class="kod">&lt;meta/&gt;; &lt;br/&gt;; &lt;img/&gt;; &#8230;</span>, oczywiście pominąłem w niektórych pozostałe elementy tych znaczników.<br/><br />
				Następną istotną sprawą jest fakt, iż każdy obrazek powinien posiadać atrybut alt=&#8221;", może on być oczywiście pusty, ale &#8220;opłaca&#8221; się opisywać obrazki. To chyba wszystkie istotniejsze zmiany dotyczące znaczników.<br/><br/><br />
				Kolejnym bardzo istotnym elementem, jeśli nie najistotniejszym jest przeniesienie całego wyglądu strony<br />
				do arkusza styli  <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/">CSS</a>. Czyli możemy zapomnieć o opisywaniu stylu czcionek za pomocą znacznika <span class="kod">&lt;font&gt;</span>. W języku <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML</a> wszystkie informacje dotyczące wyglądu strony zostały przeniesione do arkusza styli  <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/">CSS</a>. Możemy je przypisywać do dokumentu <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML</a> trzema sposobami, przypisaniem stylu do taga, np. <span class="kod">&lt;body&gt;</span>, stworzenia klasy <span class="kod">.klasa</span> i przypisania jej później do jakiegoś taga np. <span class="kod">&lt;div class=&#8221;klasa&#8221;&gt;</span> lub stworzenia identyfikatora <span class="kod">.identyfikator</span> i przypisania jego później do jakiegoś taga np. 	<span class="kod">&lt;div id=&#8221;identyfikator&#8221;&gt;</span>. Różnica pomiędzy klasą a identyfikatorem jest taka, że klasę możemy przypisać do kilku tagów 	w jednym dokumencie a identyfikator tylko do jednego. Po pozostałe informacje na temat styli <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/">CSS</a> odsyłam do <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/">modularyzacji</a> lub licznych kursów.<br/><br/><br />
				Ostania zmianą jest fakt, iż poprawny dokument <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML</a> powinien mieć całą treść &#8220;rozłożoną&#8221; na div-ach a nie na tabelkach. Według standardów tabele mogą być stosowane jedynie do układania treści a nie wyglądu strony.<br />
				O budowaniu stron na div-ach napisze w następnym artykule, ponieważ jest to obszerniejszy temat.<br/><br/><br />
				Jeśli zastosowałeś wszystkie z powyższych zasad możesz smiało poddać swój dokument <a href="http://validator.w3.org/">walidacji</a>.<br />
				Mam nadzieje, że dzięki mojemu artykułowi już za pierwszym razem przejdziesz ją pomyślnie!
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bialonoga.com/index.php/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
